단독(다가구) 주택 보증금 계산기
① 개별 단독주택 공시가격 개별단독주택가격 열람 | 원 | |
② 책권확보가능금액(①×126%) | 원 | |
③ 선순위채권금액[Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 원 | |
Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
전세임대가능한도금액(②-③) | 원 |
공동주택 보증금 계산기
① 공동주택 공시가격 공동주택가격 열람 | 원 | |
② 책권확보가능금액(①×126% | 원 | |
③ 선순위채권금액[Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
전세임대가능한도금액(②-③) | 원 |
아파트 보증금 계산기
① KB 아파트 시세 KB부동산가격 열람 [1층과 최고층은 하위가 적용, 이외는 일반가적용] |
원 | |
② 책권확보가능금액(①×90%) | 원 | |
③ 선순위채권금액[Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
전세임대가능한도금액(②-③) | 원 |
오피스텔 보증금 계산기
① 공동주택 공시가격 주거용 오피스텔 기준시가 열람 [단위면적(㎡)당 기준시가(안) * 건물면적(전유면적+공용면적)] |
원 | |
② 책권확보가능금액(①×126%) | 원 | |
③ 선순위채권금액[Ⓐ + Ⓑ] | 원 | |
Ⓐ 선순위 임차보증금 금액 | 해당없음 | |
Ⓑ 근저당설정금액 | 원 | |
전세임대가능한도금액(②-③) | 원 |